| Unidad | Nivel | Área m 2 | Tipología | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| PH22 | Penthouse | 47.13m2 | Oficina | $3,474,390.14 | |
| PH20 | Penthouse | 73.05m2 | Oficina | $5,101,015.02 | |
| PH18 | Penthouse | 47.79m2 | Oficina | $3,523,044.87 | |
| PH17 | Penthouse | 47.79m2 | Oficina | $4,227,201.17 | |
| PH16 | Penthouse | 51.33m2 | Oficina | $3,784,011.16 | |
| PH15 | Penthouse | 51.33m2 | Oficina | $4,519,959.41 | |
| PH14 | Penthouse | 47.79m2 | Oficina | $3,523,044.87 | |
| PH13 | Penthouse | 71.31m2 | Oficina | $4,979,512.41 | |
| PH04 | Penthouse | 78.64m2 | Oficina | $5,552,544.70 | |
| PH02 | Penthouse | 47.22m2 | Oficina | $3,481,024.87 | |
| PH01 | Penthouse | 68.04m2 | Oficina | $4,804,109.13 | |
| O-323 | Nivel 3 | 52.26m2 | Oficina | $4,112,496.18 | |
| O-322 | Nivel 3 | 47.13m2 | Oficina | $3,269,078.19 | |
| O-321 | Nivel 3 | 94.67m2 | Oficina | $6,080,180.75 | |
| O-320 | Nivel 3 | 73.05m2 | Oficina | $4,798,873.65 | |
| O-319 | Nivel 3 | 47.79m2 | Oficina | $3,314,857.77 | |
| O-318 | Nivel 3 | 47.79m2 | Oficina | $3,314,857.77 | |
| O-317 | Nivel 3 | 47.79m2 | Oficina | $3,314,857.77 | |
| O-316 | Nivel 3 | 51.33m2 | Oficina | $3,560,402.79 | |
| O-315 | Nivel 3 | 51.33m2 | Oficina | $3,541,564.68 | |
| O-314 | Nivel 3 | 47.79m2 | Oficina | $4,014,850.33 | |
| O-313 | Nivel 3 | 71.31m2 | Oficina | $4,684,567.83 | |
| O-307 | Nivel 3 | 46.97m2 | Oficina | $3,903,066.00 | |
| O-302 | Nivel 3 | 47.22m2 | Oficina | $3,966,964.48 | |
| L-209 | Nivel 2 | 47.18m2 | Local | $3,530,200.09 | |
| L-208 | Nivel 2 | 47.18m2 | Local | $3,530,200.09 | |
| L-206 | Nivel 2 | 50.68m2 | Local | $3,792,084.37 | |
| L-204 | Nivel 2 | 46.55m2 | Local | $3,483,060.92 | |
| L-110 | Planta Baja | 50.02m2 | Local | $5,628,346.04 | |
| B15 | Sótano | 4.77m2 | Bodega | $106,251.75 | |
| B14 | Sótano | 4.77m2 | Bodega | $106,251.75 | |
| B13 | Sótano | 5.7m2 | Bodega | $126,967.50 | |
| B12 | Sótano | 5.5m2 | Bodega | $122,512.50 | |
| B11 | Sótano | 5.63m2 | Bodega | $125,408.25 | |
| B10 | Sótano | 5.63m2 | Bodega | $125,408.25 | |
| B09 | Sótano | 5.27m2 | Bodega | $117,389.25 | |
| B08 | Sótano | 5.47m2 | Bodega | $121,844.25 | |
| B07 | Sótano | 4.68m2 | Bodega | $104,247.00 | |
| B06 | Sótano | 4.5m2 | Bodega | $100,237.50 | |
| B03 | Sótano | 6.2m2 | Bodega | $220,000.00 |
